Thứ 6 ngày 22/02/2019
Đặc biệt
|
3
4
4
6
3
|
Giải Nhất
|
5
3
6
5
5
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
8
2
9
8
0
|
7
2
7
3
5
|
5
8
5
2
8
|
|
|
5
6
0
6
2
|
5
1
8
1
4
|
7
5
1
0
6
|
|
Giải Tư
|
3
7
8
4
|
9
2
0
0
|
1
0
1
3
|
6
6
5
8
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 00, 05, 06 | | 0 | 00, 20, 30, 80, 90 | | 0 | 00, 28, 55, 73 |
1 | 13, 14 | | 1 | | | 1 | 83 |
2 | 20, 27, 28 | | 2 | 62, 62 | | 2 | 20, 39, 84 |
3 | 30, 35, 36, 39 | | 3 | 13, 63, 73, 83 | | 3 | 30, 58 |
4 | 44 | | 4 | 14, 44, 84 | | 4 | 13, 86, 95 |
5 | 55, 58 | | 5 | 05, 35, 55, 95 | | 5 | 05, 14, 69 |
6 | 62, 62, 63, 69 | | 6 | 06, 36, 86 | | 6 | 06 |
7 | 73 | | 7 | 27 | | 7 | 98 |
8 | 80, 83, 84, 86 | | 8 | 28, 58, 98 | | 8 | 35, 44, 62, 62, 80 |
9 | 90, 95, 98 | | 9 | 39, 69 | | 9 | 27, 36, 63, 90 |
|
Thứ 5 ngày 21/02/2019
Đặc biệt
|
8
9
9
6
8
|
Giải Nhất
|
7
5
8
6
6
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
1
5
6
8
2
|
1
4
0
1
5
|
4
3
7
4
3
|
|
|
5
7
0
4
8
|
8
9
9
9
3
|
4
0
3
9
0
|
|
Giải Tư
|
7
9
0
7
|
4
6
0
2
|
3
9
2
1
|
6
1
7
2
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 02, 07 | | 0 | 40, 90 | | 0 | 64, 82 |
1 | 12, 15, 17 | | 1 | 21 | | 1 | 65, 74 |
2 | 21 | | 2 | 02, 12, 62, 72, 82 | | 2 | 02, 39, 48, 66, 93 |
3 | 33, 34, 36, 39 | | 3 | 33, 43, 43, 93 | | 3 | 12, 21, 76, 94 |
4 | 40, 43, 43, 48 | | 4 | 34, 64, 74, 94 | | 4 | 40, 59, 68 |
5 | 59 | | 5 | 15, 65 | | 5 | |
6 | 62, 64, 65, 66, 68 | | 6 | 36, 66, 76 | | 6 | 15, 33 |
7 | 72, 74, 76 | | 7 | 07, 17 | | 7 | 07, 34, 43, 43 |
8 | 82 | | 8 | 48, 68 | | 8 | 17, 62 |
9 | 90, 93, 94 | | 9 | 39, 59 | | 9 | 36, 72, 90 |
|
Thứ 4 ngày 20/02/2019
Đặc biệt
|
2
8
7
1
6
|
Giải Nhất
|
6
0
7
6
4
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
2
8
1
6
4
|
9
5
3
3
2
|
0
4
0
8
7
|
|
|
5
7
5
4
1
|
6
1
2
5
5
|
0
4
0
9
8
|
|
Giải Tư
|
2
7
8
7
|
2
1
5
0
|
9
3
5
5
|
1
0
3
3
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | | | 0 | 50 | | 0 | 55, 55, 64, 64, 73 |
1 | 16 | | 1 | 41, 41, 51, 71 | | 1 | 29 |
2 | 22, 29 | | 2 | 22, 32 | | 2 | 48, 66 |
3 | 32, 33, 33 | | 3 | 33, 33, 43, 43, 73 | | 3 | 94, 94 |
4 | 41, 41, 43, 43, 44, 48 | | 4 | 44, 64, 64, 94, 94 | | 4 | 22 |
5 | 50, 51, 55, 55 | | 5 | 55, 55 | | 5 | 32, 41, 41, 50, 87, 87 |
6 | 64, 64, 66 | | 6 | 16, 66 | | 6 | 33, 33, 51, 88 |
7 | 71, 73 | | 7 | 87, 87 | | 7 | 16, 43, 43, 98 |
8 | 87, 87, 88 | | 8 | 48, 88, 98 | | 8 | 44, 71 |
9 | 94, 94, 98 | | 9 | 29 | | 9 | |
|
Thứ 3 ngày 19/02/2019
Đặc biệt
|
8
6
1
0
5
|
Giải Nhất
|
5
5
6
8
9
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
4
4
2
7
1
|
1
8
6
5
2
|
5
2
6
6
5
|
|
|
1
9
4
6
8
|
2
9
1
1
6
|
7
0
8
5
1
|
|
Giải Tư
|
4
9
5
2
|
3
7
8
4
|
1
3
3
4
|
7
8
8
2
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 03, 05, 06 | | 0 | 50 | | 0 | 55, 82, 91 |
1 | 16 | | 1 | 31, 51, 61, 61, 71, 91 | | 1 | 65 |
2 | | | 2 | 52, 52, 82 | | 2 | 75, 84, 84 |
3 | 31, 34 | | 3 | 03 | | 3 | 03, 49 |
4 | 49 | | 4 | 34, 84, 84 | | 4 | 31, 68, 68, 95 |
5 | 50, 51, 52, 52, 55 | | 5 | 05, 55, 65, 75, 95 | | 5 | 05, 50, 87 |
6 | 61, 61, 65, 68, 68 | | 6 | 06, 16 | | 6 | 06, 51, 88 |
7 | 71, 75 | | 7 | 87 | | 7 | 16, 34, 52, 52, 61, 61, 89 |
8 | 82, 84, 84, 87, 88, 89 | | 8 | 68, 68, 88 | | 8 | 71 |
9 | 91, 95 | | 9 | 49, 89 | | 9 | |
|
Thứ 2 ngày 18/02/2019
Đặc biệt
|
1
5
2
9
7
|
Giải Nhất
|
6
9
2
0
9
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
9
2
2
2
1
|
4
1
6
3
5
|
6
1
3
2
7
|
|
|
6
6
4
0
9
|
5
3
1
0
2
|
7
0
1
2
6
|
|
Giải Tư
|
8
0
9
0
|
5
3
6
4
|
9
0
7
0
|
8
0
3
3
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 02, 09, 09 | | 0 | 30, 70, 90 | | 0 | 55, 64 |
1 | 15 | | 1 | 21, 21, 61 | | 1 | |
2 | 21, 21, 26, 27 | | 2 | 02, 42, 62 | | 2 | 02, 93 |
3 | 30, 33, 35 | | 3 | 33, 43, 63, 93 | | 3 | 21, 21, 30 |
4 | 42, 43 | | 4 | 64 | | 4 | 59, 86 |
5 | 55, 59 | | 5 | 15, 35, 55 | | 5 | |
6 | 61, 62, 63, 64 | | 6 | 26, 86 | | 6 | 15, 33, 42, 97 |
7 | 70 | | 7 | 27, 97 | | 7 | 43, 61, 70, 89, 89 |
8 | 86, 89, 89 | | 8 | | | 8 | 26, 35, 62, 99 |
9 | 90, 93, 97, 99 | | 9 | 09, 09, 59, 89, 89, 99 | | 9 | 09, 09, 27, 63, 90 |
|
Chủ Nhật ngày 17/02/2019
Đặc biệt
|
5
4
4
8
6
|
Giải Nhất
|
2
5
8
9
7
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
8
9
5
4
7
|
7
5
6
5
9
|
5
4
7
0
2
|
|
|
3
2
0
9
9
|
1
1
2
3
9
|
0
6
9
6
5
|
|
Giải Tư
|
8
1
0
6
|
6
3
8
6
|
2
6
2
0
|
5
9
1
2
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 02, 04, 06 | | 0 | 20, 70 | | 0 | |
1 | 11, 12, 13 | | 1 | 11, 71 | | 1 | 47, 65 |
2 | 20 | | 2 | 02, 12, 32, 52 | | 2 | 02, 11, 20, 39, 66 |
3 | 32, 35, 36, 39 | | 3 | 13 | | 3 | 12, 49, 67 |
4 | 47, 49 | | 4 | 04 | | 4 | 04, 13, 59, 86, 86 |
5 | 52, 59 | | 5 | 35, 65 | | 5 | 32, 87 |
6 | 65, 66, 67 | | 6 | 06, 36, 66, 86, 86 | | 6 | 06, 97, 97 |
7 | 70, 71 | | 7 | 47, 67, 87, 97, 97 | | 7 | 52, 70, 89 |
8 | 86, 86, 87, 89 | | 8 | | | 8 | 35, 71, 99 |
9 | 97, 97, 99 | | 9 | 39, 49, 59, 89, 99 | | 9 | 36 |
|
Thứ 7 ngày 16/02/2019
Đặc biệt
|
5
7
4
8
0
|
Giải Nhất
|
4
0
7
5
1
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
7
5
9
1
6
|
3
9
9
6
8
|
2
2
6
8
0
|
|
|
3
5
7
5
0
|
6
7
3
5
2
|
1
5
0
5
2
|
|
Giải Tư
|
5
2
5
8
|
0
1
2
9
|
0
7
4
9
|
0
8
7
3
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 00, 08 | | 0 | 00, 30, 50, 80, 80 | | 0 | 00, 19, 55, 73 |
1 | 12, 16, 17, 19 | | 1 | 51 | | 1 | 29, 47 |
2 | 25, 26, 27, 29 | | 2 | 12, 52, 52 | | 2 | 75 |
3 | 30 | | 3 | 73 | | 3 | 12, 30, 49, 49, 58, 76 |
4 | 47, 49, 49 | | 4 | | | 4 | 68, 77 |
5 | 50, 51, 52, 52, 55, 58 | | 5 | 25, 55, 75 | | 5 | 50 |
6 | 68 | | 6 | 16, 26, 76 | | 6 | 51 |
7 | 73, 75, 76, 77 | | 7 | 17, 27, 47, 77 | | 7 | 16, 25, 52, 52 |
8 | 80, 80 | | 8 | 08, 58, 68 | | 8 | 08, 17, 26, 80, 80 |
9 | | | 9 | 19, 29, 49, 49 | | 9 | 27 |
|
Thứ 6 ngày 15/02/2019
Đặc biệt
|
6
5
1
3
2
|
Giải Nhất
|
2
7
2
1
9
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
3
1
6
9
7
|
4
8
4
3
9
|
0
9
0
3
6
|
|
|
1
1
7
9
9
|
9
8
8
0
9
|
0
4
6
1
1
|
|
Giải Tư
|
1
8
9
6
|
7
3
5
4
|
5
9
0
9
|
4
4
0
0
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 00, 02, 09, 09, 09 | | 0 | 00, 50, 70, 80 | | 0 | 00, 19, 28 |
1 | 11, 15, 19 | | 1 | 11, 31 | | 1 | 38 |
2 | 24, 28 | | 2 | 02, 32 | | 2 | 02, 11, 39 |
3 | 31, 32, 36, 38, 39 | | 3 | 53 | | 3 | |
4 | | | 4 | 24, 54 | | 4 | 31, 59, 68, 68 |
5 | 50, 53, 54, 59 | | 5 | 15 | | 5 | 32, 50, 78, 96 |
6 | 68, 68 | | 6 | 36, 96 | | 6 | 15, 24, 97 |
7 | 70, 78 | | 7 | 97 | | 7 | 70 |
8 | 80 | | 8 | 28, 38, 68, 68, 78 | | 8 | 53, 80, 99 |
9 | 96, 97, 99 | | 9 | 09, 09, 09, 19, 39, 59, 99 | | 9 | 09, 09, 09, 36, 54 |
|
Thứ 5 ngày 14/02/2019
Đặc biệt
|
2
8
9
2
9
|
Giải Nhất
|
1
2
7
5
8
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
5
9
4
3
1
|
7
6
7
9
8
|
6
2
2
1
4
|
|
|
1
1
5
1
0
|
8
4
4
4
6
|
5
8
6
7
1
|
|
Giải Tư
|
9
3
7
4
|
6
6
6
5
|
4
4
2
0
|
4
3
5
3
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | | | 0 | 10, 20, 40 | | 0 | 46, 73 |
1 | 10, 14 | | 1 | 31, 41, 71 | | 1 | 10, 29, 38, 47, 65, 74, 92, 92 |
2 | 20, 29 | | 2 | 62, 92, 92 | | 2 | 20, 39 |
3 | 31, 34, 38, 39 | | 3 | 53, 73 | | 3 | 49, 58 |
4 | 40, 41, 46, 47, 49 | | 4 | 14, 34, 74 | | 4 | 31, 40 |
5 | 53, 58 | | 5 | 65 | | 5 | 14, 41, 78, 78, 87, 87 |
6 | 62, 65 | | 6 | 46 | | 6 | |
7 | 71, 73, 74, 78, 78 | | 7 | 47, 87, 87 | | 7 | 34, 98 |
8 | 87, 87 | | 8 | 38, 58, 78, 78, 98 | | 8 | 53, 62, 71 |
9 | 92, 92, 98 | | 9 | 29, 39, 49 | | 9 | |
|
Thứ 4 ngày 13/02/2019
Đặc biệt
|
6
7
0
9
1
|
Giải Nhất
|
0
7
8
9
7
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
1
5
6
1
9
|
8
4
3
0
9
|
5
4
2
6
1
|
|
|
8
0
2
8
9
|
0
1
1
1
5
|
3
4
7
2
8
|
|
Giải Tư
|
3
9
4
1
|
8
4
8
0
|
2
1
6
0
|
4
6
3
5
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 02, 03, 09, 09 | | 0 | 60, 80 | | 0 | 19, 28, 73, 91 |
1 | 15, 15, 19 | | 1 | 41, 61, 91 | | 1 | 83 |
2 | 25, 28 | | 2 | 02 | | 2 | 02, 93 |
3 | 35, 36, 36 | | 3 | 03, 73, 83, 93 | | 3 | 03, 67, 76 |
4 | 41 | | 4 | | | 4 | 59, 77, 86 |
5 | 59 | | 5 | 15, 15, 25, 35 | | 5 | 41 |
6 | 60, 61, 67 | | 6 | 36, 36, 76, 86 | | 6 | 15, 15, 60, 97 |
7 | 73, 76, 77 | | 7 | 67, 77, 97 | | 7 | 25, 61, 89 |
8 | 80, 83, 86, 89 | | 8 | 28 | | 8 | 35, 80 |
9 | 91, 93, 97 | | 9 | 09, 09, 19, 59, 89 | | 9 | 09, 09, 36, 36 |
|
|