Đặc biệt
|
8
0
3
9
5
|
Giải Nhất
|
0
0
6
0
4
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
5
9
3
8
3
|
3
4
1
6
4
|
2
5
1
9
3
|
|
|
9
9
1
0
2
|
8
6
3
5
5
|
1
2
5
8
5
|
|
Giải Tư
|
8
7
5
9
|
8
5
0
9
|
1
6
6
2
|
6
9
9
9
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 02, 04, 08, 08, 09, 09 | | 0 | 70 | | 0 | 55, 55, 64, 73 |
1 | 15 | | 1 | | | 1 | 83 |
2 | | | 2 | 02, 62 | | 2 | 02, 57, 66, 93, 93 |
3 | 34 | | 3 | 73, 83, 93, 93 | | 3 | 76, 85 |
4 | 44 | | 4 | 04, 34, 44, 64 | | 4 | 04, 59, 95 |
5 | 55, 55, 57, 59 | | 5 | 15, 55, 55, 85, 95 | | 5 | |
6 | 62, 64, 66 | | 6 | 66, 76 | | 6 | 15 |
7 | 70, 73, 76 | | 7 | 57 | | 7 | 34, 70, 89, 98 |
8 | 83, 85, 89 | | 8 | 08, 08, 98 | | 8 | 08, 08, 44, 62, 99 |
9 | 93, 93, 95, 98, 99 | | 9 | 09, 09, 59, 89, 99 | | 9 | 09, 09 |
|
Đặc biệt
|
7
4
8
7
3
|
Giải Nhất
|
7
8
2
4
3
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
6
1
5
0
4
|
8
2
9
1
0
|
8
8
7
2
5
|
|
|
8
1
3
0
7
|
1
4
3
8
2
|
7
6
8
2
1
|
|
Giải Tư
|
7
5
6
2
|
1
1
1
1
|
9
0
8
5
|
4
9
9
4
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 04, 07, 09 | | 0 | 10, 20 | | 0 | 37, 46, 73, 82 |
1 | 10, 11 | | 1 | 11, 21, 71 | | 1 | 10 |
2 | 20, 21, 25, 25, 27 | | 2 | 62, 72, 82 | | 2 | 11, 20 |
3 | 34, 36, 37 | | 3 | 43, 73 | | 3 | 21, 58, 85, 94 |
4 | 43, 44, 46 | | 4 | 04, 34, 44, 94 | | 4 | 04, 59 |
5 | 58, 59 | | 5 | 25, 25, 85 | | 5 | 69 |
6 | 62, 69 | | 6 | 36, 46 | | 6 | 79 |
7 | 71, 72, 73, 79 | | 7 | 07, 27, 37 | | 7 | 07, 25, 25, 34, 43 |
8 | 82, 85 | | 8 | 58 | | 8 | 44, 62, 71 |
9 | 94 | | 9 | 09, 59, 69, 79 | | 9 | 09, 27, 36, 72 |
|
Đặc biệt
|
4
9
5
1
3
|
Giải Nhất
|
9
1
3
7
4
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
2
1
8
2
3
|
6
8
9
2
2
|
9
3
4
1
3
|
|
|
7
1
3
1
5
|
3
5
3
8
4
|
0
7
8
2
3
|
|
Giải Tư
|
0
3
9
3
|
0
0
4
5
|
1
6
3
0
|
7
9
8
9
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 01 | | 0 | 30, 40 | | 0 | 73, 91 |
1 | 11, 13, 13, 14, 15, 16 | | 1 | 01, 11, 31, 91 | | 1 | 01, 47, 74 |
2 | 22, 23, 23, 23 | | 2 | 22 | | 2 | 11, 84, 93 |
3 | 30, 31 | | 3 | 13, 13, 23, 23, 23, 73, 93 | | 3 | 30, 67, 94 |
4 | 40, 45, 47 | | 4 | 14, 74, 84, 94 | | 4 | 13, 13, 22, 31, 40 |
5 | | | 5 | 15, 45 | | 5 | 14, 23, 23, 23, 69 |
6 | 67, 69 | | 6 | 16 | | 6 | 15, 88, 88 |
7 | 73, 74 | | 7 | 47, 67 | | 7 | 16, 89 |
8 | 84, 88, 88, 89 | | 8 | 88, 88 | | 8 | |
9 | 91, 93, 94 | | 9 | 69, 89 | | 9 | 45 |
|
Đặc biệt
|
2
7
4
9
2
|
Giải Nhất
|
5
0
5
6
9
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
5
0
3
6
5
|
0
6
0
1
9
|
8
2
7
1
7
|
|
|
4
5
6
8
5
|
5
5
6
3
1
|
4
1
6
1
2
|
|
Giải Tư
|
2
8
9
4
|
4
5
5
3
|
2
4
4
2
|
6
4
0
1
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 01, 01, 06 | | 0 | 70 | | 0 | 19, 37, 73 |
1 | 12, 17, 19 | | 1 | 01, 01, 31 | | 1 | 01, 01, 29, 65, 92 |
2 | 24, 29 | | 2 | 12, 42, 62, 72, 92 | | 2 | 39, 93 |
3 | 31, 36, 37, 39 | | 3 | 43, 53, 73, 93 | | 3 | 12, 85, 94 |
4 | 42, 43 | | 4 | 24, 94 | | 4 | 31, 68 |
5 | 53 | | 5 | 65, 85 | | 5 | 69 |
6 | 62, 65, 68, 69 | | 6 | 06, 36 | | 6 | 06, 24, 42 |
7 | 70, 72, 73 | | 7 | 17, 37 | | 7 | 43, 70, 89 |
8 | 85, 89 | | 8 | 68 | | 8 | 17, 53, 62 |
9 | 92, 93, 94 | | 9 | 19, 29, 39, 69, 89 | | 9 | 36, 72 |
|
Đặc biệt
|
3
7
6
8
6
|
Giải Nhất
|
6
0
3
7
1
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
5
5
5
2
7
|
8
2
3
1
4
|
7
7
3
0
9
|
|
|
0
6
5
7
4
|
2
4
7
7
3
|
1
8
6
4
2
|
|
Giải Tư
|
9
1
4
8
|
3
4
2
6
|
1
5
0
1
|
7
5
1
9
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 01, 09 | | 0 | 40, 50, 60, 60 | | 0 | 19, 46, 73 |
1 | 14, 15, 18, 19 | | 1 | 01, 51, 71 | | 1 | 01, 74, 83 |
2 | 26, 27 | | 2 | 42 | | 2 | 48, 75, 93 |
3 | 34 | | 3 | 73, 83, 93 | | 3 | |
4 | 40, 42, 46, 48 | | 4 | 14, 34, 74 | | 4 | 40, 86, 86, 86 |
5 | 50, 51 | | 5 | 15, 75 | | 5 | 14, 50, 78 |
6 | 60, 60 | | 6 | 26, 46, 86, 86, 86 | | 6 | 15, 42, 51, 60, 60 |
7 | 71, 73, 74, 75, 78 | | 7 | 27 | | 7 | 34 |
8 | 83, 86, 86, 86 | | 8 | 18, 48, 78 | | 8 | 26, 71 |
9 | 93 | | 9 | 09, 19 | | 9 | 09, 18, 27 |
|
Đặc biệt
|
3
6
3
3
5
|
Giải Nhất
|
7
9
4
9
0
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
9
7
6
8
3
|
2
5
6
4
3
|
0
3
6
7
0
|
|
|
6
2
5
7
7
|
7
6
6
0
8
|
2
3
6
2
5
|
|
Giải Tư
|
1
0
7
6
|
7
0
2
9
|
2
4
9
1
|
7
2
9
2
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 03, 06, 08 | | 0 | 30, 70, 70, 80, 90 | | 0 | 82, 91, 91 |
1 | 11 | | 1 | 11, 21, 91, 91 | | 1 | 29, 38, 83, 92 |
2 | 21, 25, 29 | | 2 | 82, 92 | | 2 | 11, 93 |
3 | 30, 35, 38 | | 3 | 03, 43, 83, 93 | | 3 | 03, 21, 30, 67, 76, 85 |
4 | 43, 45 | | 4 | | | 4 | 77 |
5 | | | 5 | 25, 35, 45, 85 | | 5 | |
6 | 67 | | 6 | 06, 76 | | 6 | 06 |
7 | 70, 70, 76, 77 | | 7 | 67, 77 | | 7 | 25, 43, 70, 70, 98 |
8 | 80, 82, 83, 85 | | 8 | 08, 38, 98 | | 8 | 08, 35, 80 |
9 | 90, 91, 91, 92, 93, 98 | | 9 | 29 | | 9 | 45, 90 |
|
Đặc biệt
|
4
6
5
5
5
|
Giải Nhất
|
1
1
4
5
9
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
0
9
7
9
1
|
2
1
9
7
7
|
9
6
5
4
0
|
|
|
4
6
6
2
2
|
6
9
5
2
8
|
6
9
1
1
1
|
|
Giải Tư
|
8
0
4
0
|
4
1
6
6
|
2
3
9
3
|
5
2
3
8
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 05, 07, 08 | | 0 | 40, 40, 70 | | 0 | 28, 55, 91, 91 |
1 | 11 | | 1 | 11, 31, 81, 91, 91 | | 1 | 38 |
2 | 22, 28 | | 2 | 22, 62, 62 | | 2 | 11, 48, 66, 93, 93, 93 |
3 | 31, 33, 38 | | 3 | 33, 93, 93, 93 | | 3 | |
4 | 40, 40, 48 | | 4 | | | 4 | 22, 31, 40, 40, 59, 77 |
5 | 55, 59 | | 5 | 05, 55 | | 5 | 05 |
6 | 62, 62, 66 | | 6 | 66 | | 6 | 33, 97, 97 |
7 | 70, 77 | | 7 | 07, 77, 97, 97 | | 7 | 07, 70 |
8 | 81 | | 8 | 08, 28, 38, 48 | | 8 | 08, 62, 62 |
9 | 91, 91, 93, 93, 93, 97, 97 | | 9 | 59 | | 9 | 81 |
|
Đặc biệt
|
5
0
2
6
7
|
Giải Nhất
|
0
2
6
4
3
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
1
1
2
1
5
|
8
4
8
4
1
|
9
2
4
0
0
|
|
|
5
6
8
6
4
|
3
7
4
6
3
|
0
0
8
3
5
|
|
Giải Tư
|
7
2
8
2
|
2
7
8
1
|
4
4
5
9
|
3
0
0
5
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 00, 00, 05, 07 | | 0 | 00, 00 | | 0 | 00, 00, 64, 73, 82, 82 |
1 | 12, 15, 15 | | 1 | 41, 81 | | 1 | 38 |
2 | 27 | | 2 | 12, 52, 82, 82 | | 2 | |
3 | 35, 38 | | 3 | 43, 53, 63, 73 | | 3 | 12, 67, 94 |
4 | 41, 43 | | 4 | 54, 64, 94 | | 4 | 59, 77 |
5 | 52, 53, 54, 59 | | 5 | 05, 15, 15, 35 | | 5 | 05, 41, 69 |
6 | 63, 64, 67, 69 | | 6 | | | 6 | 15, 15, 79 |
7 | 73, 77, 79 | | 7 | 07, 27, 67, 77 | | 7 | 07, 43, 52 |
8 | 81, 82, 82 | | 8 | 38 | | 8 | 35, 53 |
9 | 94 | | 9 | 59, 69, 79 | | 9 | 27, 54, 63, 81 |
|
Đặc biệt
|
9
6
4
0
9
|
Giải Nhất
|
3
3
2
9
7
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
7
5
3
9
6
|
2
8
0
8
8
|
4
6
2
5
5
|
|
|
1
8
4
8
1
|
3
9
8
6
5
|
2
0
1
4
6
|
|
Giải Tư
|
9
9
4
8
|
0
4
9
8
|
4
5
4
6
|
5
9
4
9
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 09 | | 0 | 10, 60 | | 0 | 46, 46, 55, 55, 82 |
1 | 10 | | 1 | 81, 81 | | 1 | 10, 65 |
2 | | | 2 | 32, 52, 82 | | 2 | 48 |
3 | 32 | | 3 | | | 3 | 49 |
4 | 46, 46, 48, 49 | | 4 | 54, 54 | | 4 | 77 |
5 | 52, 54, 54, 55, 55 | | 5 | 55, 55, 65 | | 5 | 32, 87, 96 |
6 | 60, 65 | | 6 | 46, 46, 96 | | 6 | 60, 88, 97 |
7 | 77 | | 7 | 77, 87, 97 | | 7 | 52, 89, 98, 98, 98 |
8 | 81, 81, 82, 87, 88, 89 | | 8 | 48, 88, 98, 98, 98 | | 8 | 99 |
9 | 96, 97, 98, 98, 98, 99 | | 9 | 09, 49, 89, 99 | | 9 | 09, 54, 54, 81, 81 |
|
Đặc biệt
|
9
2
3
0
3
|
Giải Nhất
|
2
6
2
9
6
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
3
6
1
7
8
|
0
6
6
4
6
|
5
3
3
5
8
|
|
|
9
5
7
1
7
|
8
0
7
6
9
|
1
7
2
8
5
|
|
Giải Tư
|
9
6
3
9
|
4
0
4
4
|
4
7
7
1
|
9
2
9
1
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 03 | | 0 | 20 | | 0 | 37, 46, 91 |
1 | 15, 16, 17 | | 1 | 41, 71, 91 | | 1 | 38 |
2 | 20, 24, 25 | | 2 | 32 | | 2 | 20, 39, 75, 84 |
3 | 32, 37, 38, 39 | | 3 | 03 | | 3 | 03, 49, 49, 58, 85, 94, 94 |
4 | 41, 44, 46, 49, 49 | | 4 | 24, 44, 84, 94, 94 | | 4 | |
5 | 58 | | 5 | 15, 25, 75, 85 | | 5 | 32, 41, 69, 78, 96 |
6 | 69 | | 6 | 16, 46, 96 | | 6 | 15, 24 |
7 | 71, 75, 78 | | 7 | 17, 37 | | 7 | 16, 25 |
8 | 84, 85 | | 8 | 38, 58, 78 | | 8 | 17, 44, 71 |
9 | 91, 94, 94, 96 | | 9 | 39, 49, 49, 69 | | 9 | |
|
|