Loto | 18/03 | 27/04 | 06/08 | 07/09 | 01/10 | 25/12 | 20/01 | 08/04 | 30/05 | 16/09 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
02,20 | 02 | 20 | 20 | 02 20 | 02** | 02 20 | 02 | 02 | 02 | 20*** | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
06,60 | 60 | 60 | 60 | 06 60 | 06 | 06 | 60 | 60 | 06 60 | 06 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
09,90 | 09** | 09 90 | 90 | 09 | 09 90** | 09** | 90 | 90 | 90 | 09 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
67,76 | 67 | 76 | 67 | 67 | 67 | 67 | 76 | 67 | 67 | 76** | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
89,98 | 89 | 98 | 89 98*** | 98 | 98 | 89** | 98 | 89 | 98 | 89 | 10 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 |
01,10 | 01 | 10 | 10 | 01 | | 10 | 01 | 01 10 | 01 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 |
05,50 | | 50*** | 50 | 05 | 05 | 05 | 50*** | 50 | 05 | 05 | 9 | 13 | 9 | 9 | 0 | 1 |
11,66 | 66 | 11 66 | 66 | 11 | 11 | 66 | 11 | 11 | 11 | | 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 |
15,51 | 15** | 15 51 | 15 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | | 51** | 9 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 |
16,61 | 16 61 | 16 | 61 | 61 | 61 | 16 | 16 | 16 | 61 | | 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 |
19,91 | 91 | 91 | 19 | 19 | 19 | 91 | | 19 | 91 | 19 91 | 9 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
22,77 | 22 | 22 77 | 77 | 22** | 77 | | 22 | 22 | 22 | 77** | 9 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 |
25,52 | | 25 52 | 52 | 25 | 52** | 52 | 25 52 | 52** | 25 | 25 | 9 | 13 | 9 | 9 | 0 | 1 |
26,62 | 62** | 62 | | 62 | 26 | 62** | 62** | 26* 62 | 62 | 26 | 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 |
37,73 | 73 | | 37 | 37 | 37 | 37 | 73** | 73 | 37 | 37** | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 |
00,55 | 55 | 00 | 00 | | 55 | | 00 55** | 00 | 00 | 00 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
03,30 | 03** | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | 03 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 |
12,21 | 21 | 12** | | | 12 | 12 | 21*** | 12 21 | 12* 21 | 12 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 |
13,31 | 13 | 13 | 13 | 31 | 13** | 13 | | 31 | | 13 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
23,32 | 23 | 23 32** | 23 | 23 | 23 | 23 | | 23 | | 32** | 8 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 |
27,72 | | 27 | | 27 72 | 72 | 27 72 | 72 | 72 | 72** | 72 | 8 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 |
28,82 | 28 | | | 28 | 28* 82** | 28 | 28 | 28 82 | 82 | 28 | 8 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 |
35,53 | 35 | 35 | 35*** | 35 | 53 | 35 | | | 53 | 53 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 |
36,63 | 63 | | 63 | 63** | | 63** | 36 | 36 | 36 | 63 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 |
39,93 | 93 | | 39 93** | 93 | 93 | 93 | 39 | 39 | 39 | | 8 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 |
45,54 | 45 | | 45** | 45 | 54 | | 54** | 54 | 54** | 54 | 8 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 |
46,64 | 64 | 46 | 46 | 64 | 46 | 46 | | 46 | 64 | | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 |
56,65 | 65 | | 65 | 56 | | 65 | 56 65 | 65 | 56 | 65 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 |
57,75 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | | 57 | 57 | | 57** | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 |
58,85 | 85 | 58 | | | 85 | 58** | 85** | 85 | 85 | 58** | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 |
69,96 | 69 96 | 69 | 96 | 69 | | | 96 | 96 | 69 | 96 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 |
78,87 | 87** | 87 | 78 87** | 87 | | 78*** | 78 | 87 | | 87 | 8 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 |
08,80 | 80 | | | 80 | | 08* 80** | 08 80 | 08 | 80 | 08** | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 |
14,41 | 41 | 41 | | 41** | | 41 | 14*** | 14 41 | 14 | | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 |
29,92 | | 29 | 92 | | 29 | 29 | 29* 92 | 29** | 29 | | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 |
33,88 | 33 88 | | 33 | 33 | 33 | | 88 | 88** | | 88 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
34,43 | 34*** | 34 | | 43 | 34 43 | | 43** | 43 | | 34 43** | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
47,74 | 47 | 47 | 74 | 74 | | 47 | | | 47 | 74 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 |
48,84 | 48 | 84 | 84 | 48 | 48 | | 48 | 84 | | | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 |
49,94 | 49 | | 49 | | | 49 | 49 94 | 49* 94 | 49 | 94*** | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 |
59,95 | 59 | 95 | 59 95 | | 95*** | 59 | | 59 | 59 | | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 |
79,97 | | 97 | | 97 | 79 | 97 | | 97** | 97*** | 97 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
04,40 | | 04 40 | | | 40** | 04 | 04 | 40 | | 40 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 |
07,70 | | | 07 70 | | 07 | 07 | 70 | 07 | 70 | | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 |
17,71 | 17 | 17** | | | 71** | | 71 | | 71 | 71** | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
18,81 | | | | | 18 81 | 18 81 | 18 | 81 | 18 | 18 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 |
38,83 | 83 | 38 | | 83 | | | | 83** | 38 | 38 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
44,99 | 44 | 44 | 99 | 99 | | | 99 | | | 44 99 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
68,86 | 68 86 | 68 | 68 | 68 | | | | 68 86 | 68 86 | | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 |
24,42 | | | | 24 | 42 | | | 42 | 24** | 42 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|